Outlet Store
Here you will find discounted products that have been found to have minor damage that does not affect performance.

Laptops
Caméra 4G Nivian NV-CAM01-SOLAR4G – Autonomie Solaire & Surveillance Ultime | Konectea Afrique
En stock
Caméra 4G Nivian NV-CAM02S-SOLAR4G – Énergie Solaire, Autonomie Totale & Sécurité Durable | Konectea
Out of stock
Caméra Nivian NVS-IPC-BULB1 – Vision Panoramique & Installation Express | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CG122 – Surveillance Intelligente 2K & Vision Nocturne Avancée | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CQ1 – Sécurité 2K Wi-Fi + Audio Bidirectionnel | Konectea Afrique
En stock
| Poids | 1.350 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 18.5 × 14.5 cm |
| Marque | Vicohome |
| Modele | CQ1 |
| Capteur d'image | 1/2.8″ Starlight MagicPix CMOS |
| Résolution maximale | 3Mpx (2304 x 1296) |
| Compression | H.264/H.265 |
| Objectif | 3.2mm (F2.2) |
| Mouvement à distance | Mouvement motorisé à distance Plage horizontale: 355° / Plage verticale: 90° |
| Illumination minimale | 0.01 Lux |
| Infrarouge | LED IR (10m) |
| Éclairage lumière blanche | LED blanche intelligente: Dissuasion (flash) / Courtoisie (fixe) par détection Vision nocturne en couleurs FullColor |
| Réseau | Wi-Fi 2.4 GHz |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 128 GB (non incluse) |
| Audio | Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés Sirène et message audio enregistré pour la dissuasion |
| Service Cloud | Service gratuit: notifications pour la détection de mouvement avec enregistrement sur le Cloud (écrasement au bout de 3 jours ou 0.5GB). |
| Accès distant | App Smartphone VicoHome |
| Capteur PIR | Véritable capteur PIR, la détection déclenche la vidéo de la caméra |
| Batterie | Batterie Li-ion rechargeable non amovible de DC5V / 9000 mAh Livré avec un panneau solaire 5W |
| Alimentation | Chargeur Micro USB DC5V/1.5A (non inclus) |
| Utilisation | Intérieur et extérieur / Imperméable IP65 |
TVs
Caméra 4G Nivian NV-CAM01-SOLAR4G – Autonomie Solaire & Surveillance Ultime | Konectea Afrique
En stock
Caméra 4G Nivian NV-CAM02S-SOLAR4G – Énergie Solaire, Autonomie Totale & Sécurité Durable | Konectea
Out of stock
Caméra Nivian NVS-IPC-BULB1 – Vision Panoramique & Installation Express | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CG122 – Surveillance Intelligente 2K & Vision Nocturne Avancée | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CQ1 – Sécurité 2K Wi-Fi + Audio Bidirectionnel | Konectea Afrique
En stock
| Poids | 1.350 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 18.5 × 14.5 cm |
| Marque | Vicohome |
| Modele | CQ1 |
| Capteur d'image | 1/2.8″ Starlight MagicPix CMOS |
| Résolution maximale | 3Mpx (2304 x 1296) |
| Compression | H.264/H.265 |
| Objectif | 3.2mm (F2.2) |
| Mouvement à distance | Mouvement motorisé à distance Plage horizontale: 355° / Plage verticale: 90° |
| Illumination minimale | 0.01 Lux |
| Infrarouge | LED IR (10m) |
| Éclairage lumière blanche | LED blanche intelligente: Dissuasion (flash) / Courtoisie (fixe) par détection Vision nocturne en couleurs FullColor |
| Réseau | Wi-Fi 2.4 GHz |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 128 GB (non incluse) |
| Audio | Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés Sirène et message audio enregistré pour la dissuasion |
| Service Cloud | Service gratuit: notifications pour la détection de mouvement avec enregistrement sur le Cloud (écrasement au bout de 3 jours ou 0.5GB). |
| Accès distant | App Smartphone VicoHome |
| Capteur PIR | Véritable capteur PIR, la détection déclenche la vidéo de la caméra |
| Batterie | Batterie Li-ion rechargeable non amovible de DC5V / 9000 mAh Livré avec un panneau solaire 5W |
| Alimentation | Chargeur Micro USB DC5V/1.5A (non inclus) |
| Utilisation | Intérieur et extérieur / Imperméable IP65 |
Smatrphones
Caméra 4G Nivian NV-CAM01-SOLAR4G – Autonomie Solaire & Surveillance Ultime | Konectea Afrique
En stock
Caméra 4G Nivian NV-CAM02S-SOLAR4G – Énergie Solaire, Autonomie Totale & Sécurité Durable | Konectea
Out of stock
Caméra Nivian NVS-IPC-BULB1 – Vision Panoramique & Installation Express | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CG122 – Surveillance Intelligente 2K & Vision Nocturne Avancée | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CQ1 – Sécurité 2K Wi-Fi + Audio Bidirectionnel | Konectea Afrique
En stock
| Poids | 1.350 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 18.5 × 14.5 cm |
| Marque | Vicohome |
| Modele | CQ1 |
| Capteur d'image | 1/2.8″ Starlight MagicPix CMOS |
| Résolution maximale | 3Mpx (2304 x 1296) |
| Compression | H.264/H.265 |
| Objectif | 3.2mm (F2.2) |
| Mouvement à distance | Mouvement motorisé à distance Plage horizontale: 355° / Plage verticale: 90° |
| Illumination minimale | 0.01 Lux |
| Infrarouge | LED IR (10m) |
| Éclairage lumière blanche | LED blanche intelligente: Dissuasion (flash) / Courtoisie (fixe) par détection Vision nocturne en couleurs FullColor |
| Réseau | Wi-Fi 2.4 GHz |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 128 GB (non incluse) |
| Audio | Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés Sirène et message audio enregistré pour la dissuasion |
| Service Cloud | Service gratuit: notifications pour la détection de mouvement avec enregistrement sur le Cloud (écrasement au bout de 3 jours ou 0.5GB). |
| Accès distant | App Smartphone VicoHome |
| Capteur PIR | Véritable capteur PIR, la détection déclenche la vidéo de la caméra |
| Batterie | Batterie Li-ion rechargeable non amovible de DC5V / 9000 mAh Livré avec un panneau solaire 5W |
| Alimentation | Chargeur Micro USB DC5V/1.5A (non inclus) |
| Utilisation | Intérieur et extérieur / Imperméable IP65 |
Vacuum Cleaners
Caméra 4G Nivian NV-CAM01-SOLAR4G – Autonomie Solaire & Surveillance Ultime | Konectea Afrique
En stock
Caméra 4G Nivian NV-CAM02S-SOLAR4G – Énergie Solaire, Autonomie Totale & Sécurité Durable | Konectea
Out of stock
Caméra Nivian NVS-IPC-BULB1 – Vision Panoramique & Installation Express | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CG122 – Surveillance Intelligente 2K & Vision Nocturne Avancée | Konectea Afrique
En stock
Caméra VicoHome CQ1 – Sécurité 2K Wi-Fi + Audio Bidirectionnel | Konectea Afrique
En stock
| Poids | 1.350 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 18.5 × 14.5 cm |
| Marque | Vicohome |
| Modele | CQ1 |
| Capteur d'image | 1/2.8″ Starlight MagicPix CMOS |
| Résolution maximale | 3Mpx (2304 x 1296) |
| Compression | H.264/H.265 |
| Objectif | 3.2mm (F2.2) |
| Mouvement à distance | Mouvement motorisé à distance Plage horizontale: 355° / Plage verticale: 90° |
| Illumination minimale | 0.01 Lux |
| Infrarouge | LED IR (10m) |
| Éclairage lumière blanche | LED blanche intelligente: Dissuasion (flash) / Courtoisie (fixe) par détection Vision nocturne en couleurs FullColor |
| Réseau | Wi-Fi 2.4 GHz |
| Stockage interne | Carte MicroSD, Max 128 GB (non incluse) |
| Audio | Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés Sirène et message audio enregistré pour la dissuasion |
| Service Cloud | Service gratuit: notifications pour la détection de mouvement avec enregistrement sur le Cloud (écrasement au bout de 3 jours ou 0.5GB). |
| Accès distant | App Smartphone VicoHome |
| Capteur PIR | Véritable capteur PIR, la détection déclenche la vidéo de la caméra |
| Batterie | Batterie Li-ion rechargeable non amovible de DC5V / 9000 mAh Livré avec un panneau solaire 5W |
| Alimentation | Chargeur Micro USB DC5V/1.5A (non inclus) |
| Utilisation | Intérieur et extérieur / Imperméable IP65 |
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.